Tabel Suku Bunga Kredit
| No | Plafond | Bunga |
|---|---|---|
| 1. | Rp. 5.000.000 s/d Rp. 49.000.000 | 1,5% S/d >= 1,80% |
| 2. | Rp. 50.000.000 s/d Rp. 99.000.000 | 1,3% S/d >= 1,80% |
| 3. | Rp. 100.000.000 s/d Rp. 199.000.000 | 1,1% S/d >= 1,80% |
| 4. | Rp. 200.000.000 s/d Rp. 499.000.000 | 1% S/d >= 1,5% |
| 5. | >= Rp. 500.000.000 | 0,9% S/d 1,5% |
